
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LCHL1 - 223 | 9647 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LCHL1 - 222 | 5907 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LCHL1 - 221 | 8120 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | LCHL1 - 220 | 3101 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LCHL1 - 219 | 9453 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | LCHL1 - 218 | 6511 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | LCHL1 - 217 | 7068 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | LCHL1 - 216 | 8961 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | LCHL1 - 215 | 6523 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | LCHL1 - 214 | 0648 |
