
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD1 - 223 | 5168 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD1 - 222 | 8976 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KYD1 - 221 | 2780 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD1 - 220 | 1504 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD1 - 219 | 7216 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYD1 - 218 | 2470 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYD1 - 217 | 1904 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYD1 - 216 | 5248 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KYD1 - 215 | 9746 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KYD1 - 214 | 9562 |
